警惕!相较于下午收盘,伦锡出现快速上行,涨幅录得0.94%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 25570.00 | 25810.00 | 0.94% |
伦镍 | 23705.00 | 23790.00 | 0.36% |
美棉花 | 78.81 | 78.77 | -0.05% |
美原油 | 74.56 | 74.47 | -0.12% |
布原油 | 78.07 | 77.90 | -0.22% |
美白银 | 25.35 | 25.29 | -0.24% |
美黄金 | 2011.20 | 2006.30 | -0.24% |
伦铝 | 2316.00 | 2310.00 | -0.26% |
伦铜 | 8515.00 | 8490.00 | -0.29% |
伦铅 | 2117.00 | 2110.00 | -0.33% |
伦锌 | 2625.50 | 2616.50 | -0.34% |
美豆 | 1413.00 | 1406.50 | -0.46% |
美豆粕 | 426.80 | 424.40 | -0.56% |
美豆油 | 52.24 | 51.85 | -0.75% |
美玉米 | 599.25 | 594.25 | -0.83% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: